Цены указаны за наличный расчет | Цены на продукцию актуальны на 01.04.2023г. |
Изображение Фото |
Высота, мм | Диаметр внутренний, мм Диам. внутр. мм |
Толщина стенки, мм Толщ. стенки мм |
Стоимость (без НДС) грн Цена (без НДС) /грн |
Вес, кг |
КС-7-3 | |||||
300 | 700 | 80 | 700 | 130 | |
КС-7-9 | |||||
890 | 700 | 80 | 1400 | 410 | |
КС-10-3 | |||||
290 | 1000 | 80 | 700 | 200 | |
КС-10-45 | |||||
450 | 1000 | 80 | 1000 | 320 | |
КС-10-6 | |||||
590 | 1000 | 80 | 1300 | 340 | |
КС-10-9 | |||||
900 | 1000 | 80 | 1700 | 640 | |
КС-12-10 | |||||
1000 | 1200 | 90 | 2000 | 850 | |
КС-15-3 | |||||
290 | 1500 | 90 | 1100 | 340 | |
КС-15-6 | |||||
600 | 1500 | 90 | 1800 | 900 | |
КС-15-9 | |||||
890 | 1500 | 90 | 2500 | 1350 | |
КС-20-6 | |||||
590 | 2000 | 100 | 2600 | 1550 | |
КС-20-9 | |||||
890 | 2000 | 100 | 3500 | 2300 | |
КС-10-4 | |||||
400 | 1000 | 80 | 950 | 300 | |
КС-10-5 | |||||
300 | 1000 | 80 | 1100 | 300 | |
Кольцо опорное КО-6 | |||||
850 | 580 | 70 | 270 | 30 |
Днища для колодезных колец
Изображение Фото |
Масса, кг | Высота, мм | Диаметр наружный, мм | Стоимость (без НДС) грн Цена (без НДС) /грн |
ПН-10 | ||||
270 | 120 | 1200 | 1800 | |
ПН-12 | ||||
600 | 120 | 1450 | 2500 | |
ПН-15 | ||||
700 | 140 | 1700 | 3200 | |
ПН-20 | ||||
900 | 140 | 2200 | 4700 |
Колодезные люки
Изображение Фото |
Масса, кг | Высота, мм | Диаметр верхний, мм | Диаметр нижний, мм | Стоимость (без НДС) грн Цена (без НДС) /грн |
ЛК | |||||
130 | 250 | 700 | 550 | уточнить цену | |
ЛК-2 | |||||
70 | 160 | 650 | 500 | уточнить цену |
Крышки для колодезных колец
Изображение Фото |
Масса, кг | Высота, мм | Диаметр внутренний, мм | Диаметр наружный, мм | Стоимость (без НДС) грн Цена (без НДС) /грн |
ПП 10.1 | |||||
290 | 140 | 700 | 1160 | 1700 | |
ПП 10.2 | |||||
350 | 150 | 700 | 1160 | 2000 | |
ПП 12.1 | |||||
600 | 140 | 700 | 1450 | 2000 | |
ПП 12.2 | |||||
840 | 150 | 700 | 1450 | 2400 | |
ПП 15.1 | |||||
650 | 140 | 700 | 1680 | 2700 | |
ПП 15.2 | |||||
730 | 150 | 700 | 1680 | 3200 | |
ПП 20.1 | |||||
1100 | 140 | 700 | 2200 | 3600 | |
ПП 20.2 | |||||
1650 | 150 | 700 | 2200 | 4700 |